根据校(院)“科技驿站”三年行动计划”[齐鲁工大鲁科院字〔2026〕28号]工作部署,轻工学部稳步推进科技驿站建设工作。截至6月底,学部已累计在23家重点企业建成科技驿站,这也标志着学部科技驿站建设工作取得阶段性重要成果,校企协同创新平台布局初具规模。
序号 | “科技驿站”企业 | 编号 |
1 | 山东皓尊生物科技有限公司 | 3709260004 |
2 | 山东晶创新材料科技有限公司 | 3714260008 |
3 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 3709260018 |
4 | 德州兴隆皮革制品有限公司 | 3709260019 |
5 | 山东光华纸业集团有限公司 | 3713260025 |
6 | 山东纳美德生物科技有限公司 | 3701260044 |
7 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 3701260045 |
8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 3701260046 |
9 | 山东良诚食品科技有限公司 | 3701260047 |
10 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 3706260048 |
11 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 3707260049 |
12 | 山东联合利农生物技术有限公司 | 3707260050 |
13 | 山东艾科农业科技有限公司 | 3707260051 |
14 | 山东弥美生物科技股份有限公司 | 3707260052 |
15 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 3707260053 |
16 | 山东黎宁科技新材料有限公司 | 3713260054 |
17 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 3711260055 |
18 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 3708260056 |
19 | 济宁金汉斯环保材料有限公司 | 3708260057 |
20 | 山东银河瑞雪纸业有限公司 | 3715260058 |
21 | 山东金蔡伦纸业有限公司 | 3715260059 |
22 | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 3717260060 |
23 | 泰安市百川纸业有限责任公司 | 3709260080 |
科技驿站是落实科技赋能产业发展、服务地方经济高质量发展的重要创新载体。学部将围绕“科技驿站”的功能定位,坚持需求导向与实效导向,通过系统化、多层次的服务供给,构建从人才下沉到资源开放、从技术攻关到产业培育的全链条科技服务体系,全面提升学部服务区域经济社会发展的能力与效能。


